标准型钢制桥式精镗刀
加工 范围 ΦD Processing range | 组合型号 Designation | 重量 kg Weight | 连接盘 Link Plate | 钢制桥架 Steel Bridge | 精镗微调滑块 Fine BoringSlide | 精镗平衡块 Balance Block | 选购刀片座 Adapted Insert Seat | |||||||
型号 Model | 重量Kg Weight | 型号 Model | 重量Kg Weight | 型号 Model | 重量Kg Weight | 型号 Model | 重量Kg Weight | 适配刀片座 Insert seat | 适配刀片 Insert | 适配刀片座 Insert seat | 适配刀片 Insert | |||
150-210 | 6.2 | - | - | CL 150-210 | 2.5 | LP 150 | 1.6 | LM 150 | 1.05 | FST-6A FST-6B FST-6C | TC 1102 | FSC-6A FSC-6B FSC-6C | CC 09T3 | |
210-290 | 7.5 | CL 210-290 | 3.7 | LM 200 | 1.6 | |||||||||
290-370 | 8.5 | CL 290-370 | 5.05 | |||||||||||
370-450 | 10.2 | CL 370-450 | 6.8 | |||||||||||
450-530 | 11.6 | CL 450-530 | 8.4 | |||||||||||
530-610 | CLP 530-610 | 17.5 | CL40-200 | 4.7 | CL 530-610 | 9.5 | ||||||||
610-690 | CLP 610-690 | 19 | CL 610-690 | 11 | ||||||||||
690-770 | CLP 690-770 | 20.8 | CL 690-770 | 12.7 | ||||||||||
770-850 | CLP 770-850 | 23 | CL 770-850 | 15 |
组合中不包含刀片 ,请另外订购
组合中不包含拉钉 ,请注意机器不同使用的拉钉的形式也不一样
也可制作加长型桥式镗刀柄(非标)需要时请指示
No inserts attached,please purchase according to your needs.
No rivets attached, rivet type is different for different machines.
OEM service available.