型号 Designation | 库存 inventory | F | H | L | L1 | H1 | 最小加工直接 Dmin | 刀尖R角 Radius | 适配刀片 Insert | |
| R型 | L型 | |||||||||
○ | ○ | 10 | 8 | 28 | 17 | 11 | 25 | 0.4 | CC 0602 | |
| ● | ● | 14 | 10 | 44 | 20 | 13.5 | 40 | 0.4 | CC 09T3 | |
| ● | ○ | 10 | 8 | 28 | 17 | 11 | 25 | 0.4 | TC 0902 | |
| ● | ○ | 14 | 10 | 44 | 20 | 15 | 40 | 0.4 | TC 1102 | |
| ● | ○ | 20 | 12 | 47 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | TC 16T3 | |
W系列60°卡式刀座
产品详情
English

