| 型号 Designation | 刃数 Teeht | 角度A Angle A | d1 | d2 | H | 适配刀柄 Holder | 适配刀片 lnsert | 刀片螺丝组合 Screw | 锁紧螺丝 Locking screw | 重量kg Weight |
| 1 | 45 | 21 | 34 | 33 | KD1 | VCGT110302 | DM3x7-T10 | M5X16 | 0.06 | |
| 26 | 39 | 25 | KD2 | 0.12 | ||||||
| 34 | 54 | 35 | KD3 | VCGT 160404 | DM4x10-T15 | M6X20 | 0.52 | |||
| 42 | 62 | 38 | KD4 | 0.7 | ||||||
| 2 | 53 | 93 | 43 | KD5 | M6X25 | 1.31 | ||||
| 67 | 107 | 46 | KD6 | M8X25 | 1.82 | |||||
| 98 | 138 | 3.85 | ||||||||
| 120 | 160 | 5.58 | ||||||||
| 30 | 23 | 41 | 30 | KD1 | VCGT110302 | DM3x7-T10 | M5X16 | 0.11 | ||
| 28 | 46 | 35 | KD2 | 0.22 | ||||||
| 35 | 53 | KD3 | M6X20 | 0.35 | ||||||
| 43 | 61 | KD4 | 0.42 | |||||||
| 56 | 84 | 48 | KD5 | VCGT 160404 | DM4x10-T15 | M8X25 | 1.3 | |||
| 70 | 98 | KD6 | 1.2 | |||||||
| 92 | 120 | 3.05 | ||||||||
| 114 | 142 | 4.1 |
倒角环
产品详情
English

