型号 Designation | d | D | D1 | L | L1 | L2max | L2min | 重量KG Weight |
| SK40H090HDC10 | 10 | 45 | 32 | 90 | 44 | 42 | 32 | 1.42 |
| SK40H090HDC12 | 12 | 45 | 34 | 44 | 47 | 37 | 1.48 | |
| SK40H090HDC16 | 16 | 48 | 38 | 48 | 52 | 42 | 1.54 | |
| SK40H090HDC20 | 20 | 52 | 43 | 41 | 52 | 42 | 1.65 | |
| SK40H100HDC25 | 25 | 58 | 54 | 100 | 73 | 61 | 51 | 1.90 |
| SK40H105HDC32 | 32 | 62 | 58 | 105 | 73 | 65 | 55 | 2.18 |
SK液压刀柄
产品详情
English
