型号 Designation | d | D | D1 | L | L1 | L2max | L2min | 重量KG Weight |
| SK50H090HDC10 | 10 | 50 | 32 | 90 | 32 | 42 | 32 | 4.06 |
| SK50H090HDC12 | 12 | 34 | 47 | 37 | 4.16 | |||
| SK50H090HDC14 | 14 | 36 | 47 | 37 | 4.40 | |||
| SK50H090HDC16 | 16 | 38 | 52 | 42 | 4.40 | |||
| SK50H090HDC20 | 20 | 52 | 43 | 34 | 52 | 42 | 4.18 | |
| SK50H105HDC25 | 25 | 57 | 57 | 105 | 67 | 61 | 51 | 4.72 |
| SK50H115HDC32 | 32 | 63 | 63 | 115 | 77 | 65 | 55 | 4.84 |
SK液压刀柄
产品详情
English

