型号 Designation | 图示 Icon | L1 | L2 | d | d2 | D | D1 | K1 | K2 | M | 重量Kg Weight |
| SK50H060FMB22 | 一 | 60 | 18 | 22 | - | 48 | - | 4.8 | 10 | M10x35 | 4.35 |
| SK50H100FMB22 | 100 | 4.5 | |||||||||
| SK50H150FMB22 | 150 | 5.2 | |||||||||
| SK50H200FMB22 | 200 | 5.9 | |||||||||
| SK50H060FMB27 | 60 | 20 | 27 | 33 | 58 | 5.8 | 12 | M12x35 | 4.1 | ||
| SK50H100FMB27 | 100 | 5.1 | |||||||||
| SK50H150FMB27 | 150 | 6.2 | |||||||||
| SK50H200FMB27 | 200 | 7.7 | |||||||||
| SK50H060FMB32 | 60 | 22 | 32 | 41 | 70 | 6.8 | 14 | M16x35 | 5.3 | ||
| SK50H100FMB32 | 100 | 5.9 | |||||||||
| SK50H150FMB32 | 150 | 7.1 | |||||||||
| SK50H200FMB32 | 200 | 7.9 | |||||||||
| SK50H070FMB40 | 70 | 25 | 40 | 48 | 80 | 8.3 | 16 | 5.5 | |||
| SK50H100FMB40 | 100 | 6.6 | |||||||||
| SK50H150FMB40 | 150 | 8.1 | |||||||||
| SK50H200FMB40 | 200 | 9.6 | |||||||||
| SK50H070FMB40F | 二 | 70 | - | 99 | 66.7 | M12x35 | 5.5 | ||||
| SK50H100FMB40F | 100 | 6.7 | |||||||||
| SK50H150FMB40F | 150 | 7.5 | |||||||||
| SK50H200FMB40F | 200 | 10.75 | |||||||||
| SK50H070FMB60 | 70 | 60 | 128.5 | 101.6 | 12.5 | 25.4 | M16x35 | 7.2 | |||
| SK50H100FMB60 | 100 | 8 | |||||||||
| SK50H150FMB60 | 150 | 10.6 | |||||||||
| SK50H200FMB60 | 200 | 12.4 | |||||||||
| SK50H250FMB60 | 250 | 14.2 |
面铣刀柄
产品详情
English


