型号 Designation | 图示 Icon | L1 | L2 | d | d2 | D | D1 | K1 | K2 | M | 重量Kg Weight |
| SK40H060FMB22 | 一 | 60 | 18 | 22 | - | 48 | - | 4.8 | 10 | M10x35 | 1.5 |
| SK40H100FMB22 | 100 | 1.9 | |||||||||
| SK40H150FMB22 | 150 | 2.7 | |||||||||
| SK40H060FMB27 | 60 | 20 | 27 | 33 | 58 | 5.8 | 12 | M12x35 | 1.9 | ||
| SK40H100FMB27 | 100 | 2.7 | |||||||||
| SK40H060FMB32 | 60 | 22 | 32 | 41 | 70 | 6.8 | 14 | M16x35 | 2.3 | ||
| SK40H100FMB32 | 100 | 3.2 | |||||||||
| SK40H060FMB40 | 60 | 25 | 40 | 48 | 80 | 8.3 | 16 | 2.5 | |||
| SK40H100FMB40 | 100 | 2.1 |
面铣刀柄
产品详情
English

