型号 Designation | 夹持范围d Clamping Range d | L1 | d1 | 重量 Kg Weight |
| SK40H080ER11 | 1-7 | 80 | 19 | 1.05 |
| SK40H100ER11 | 100 | 1.10 | ||
| SK40H100ER16 | 1-10 | 100 | 28 | 1.40 |
| SK40H150ER16 | 150 | 1.65 | ||
| SK40H070ER20 | 1-13 | 70 | 34 | 1.40 |
| SK40H100ER20 | 100 | 1.50 | ||
| SK40H150ER20 | 150 | 1.60 | ||
| SK40H070ER25 | 1-16 | 70 | 42 | 1.60 |
| SK40H100ER25 | 100 | 1.85 | ||
| SK40H150ER25 | 150 | 2.25 | ||
| SK40H070ER32 | 2-20 | 70 | 50 | 1.60 |
| SK40H100ER32 | 100 | 2.0 | ||
| SK40H150ER32 | 150 | 2.65 | ||
| SK40H070ER40 | 2-26 | 70 | 63 | 1.50 |
| SK40H100ER40 | 100 | 2.0 | ||
| SK40H150ER40 | 150 | 3.80 |
筒夹刀柄
夹持部位回转精度≤0.003mm
产品详情
English
