| 标准形式 | 型号 Designation | 丝锥规格(公制) | 丝锥规格(英制) | D | D1 | l | d | W | 图示 |
| ISO | G3-M2-D19/ISO | M2 | - | 19 | 36 | 55 | 2.5 | 2 | 图一 |
| G3-M3-D19/ISO | M3 | 3.15 | 2.5 | ||||||
| G3-M4-D19/ISO | M4 | 4 | 3.15 | ||||||
| G3-M5-D19/ISO | M5 | 5 | 4 | ||||||
| G3-M6-8-D19/ISO | M6-8 | 6.3 | 5 | ||||||
| G3-M10-D19/ISO | M10 | 8 | 6.3 | ||||||
| G3-M12-D19/ISO | M12 | 9 | 7.1 | ||||||
| G3-M14-D19/ISO | M14 | 61 | 11.2 | 9 | 图二 | ||||
| G3-M16-D19/ISO | M16 | 12.5 | 10 | ||||||
| JIS | G3-M2-D19/JIS | M2 | - | 19 | 36 | 55 | 3 | 2.5 | 图一 |
| G3-M3-D19/JIS | M3 | 1/8 | 4 | 3.2 | |||||
| G3-M4-D19/JIS | M4 | 5/32 | 5 | 4 | |||||
| G3-M5-D19/JIS | M5 | 3/16 | 5.5 | 4.5 | |||||
| G3-M6-D19/JIS | M6 | 1/4 | 6 | 4.5 | |||||
| G3-5/16-D19/JIS | - | 5/16 | 6.1 | 5 | |||||
| G3-M8-D19/JIS | M8 | - | 6.2 | 5 | |||||
| G3-M10-D19/JIS | M10 | 3/8 | 7 | 5.5 | |||||
| G3-7/16-D19/JIS | - | 7/16 | 8 | 6 | |||||
| G3-M12-D19/JIS | M12 | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| G3-1/2-D19/JIS | - | 1/2 | 9 | 7 | |||||
| G3-M14-D19/JIS | M14 | - | 61 | 10.5 | 8 | 图二 | |||
| G3-M16-D19/JIS | M16 | 12.5 | 10 | ||||||
| DIN371 | G3-M2-D19/DIN371 | M2 | - | 19 | 32.5 | 50 | 2.8 | 2.1 | |
| G3-M3-D19/DIN371 | M3 | 3.5 | 2.7 | ||||||
| G3-M4-D19/DIN371 | M4 | 4.5 | 3.4 | ||||||
| G3-M5-D19/DIN371 | M5 | 6 | 4.9 | ||||||
| G3-M8-D19/DIN371 | M6 | 6 | 4.9 | ||||||
| G3-M8-D19/DIN371 | M8 | 8 | 6.2 | ||||||
| G3-M10-D19/DIN371 | M10 | 10 | 8 | ||||||
| DIN376 | G3-M12-D19/DIN376 | M12 | 9 | 7 | |||||
| G3-M14-D19/DIN376 | M14 | 11 | 9 | ||||||
| G3-M16-D19/DIN376 | M16 | 12 | 9 |
G3扭力保护攻丝夹头
产品详情
English

