型号 Designation | 刃径d | 柄径D | 刃数 | 刃长L1 | 全长L | 圆角R |
| XHR403-04L50R02 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 0.2 | |
| XHR403-04L50R03 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 0.3 | |
| XHR403-04L50R05 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 0.5 | |
| XHR404-04L50R02 | 4 | 4 | 6 | 50 | 0.2 | |
| XHR404-04L50R03 | 4 | 4 | 6 | 50 | 0.3 | |
| XHR404-04L50R05 | 4 | 4 | 6 | 50 | 0.5 | |
| XHR405-06L60R05 | 5 | 6 | 7.5 | 60 | 0.5 | |
| XHR405-06L60R10 | 5 | 6 | 7.5 | 60 | 1 | |
| XHR406-06L60R02 | 6 | 6 | 9 | 60 | 0.2 | |
| XHR406-06L60R05 | 6 | 6 | 9 | 60 | 0.5 | |
| XHR406-06L60R10 | 6 | 6 | 9 | 60 | 1 | |
| XHR408-08L60R02 | 8 | 8 | 12 | 60 | 0.2 | |
| XHR408-08L60R05 | 8 | 8 | 12 | 60 | 0.5 | |
| XHR408-08160R10 | 8 | 8 | 12 | 60 | 1 | |
| XHR410-10L75R02 | 10 | 10 | 15 | 75 | 0.2 | |
| XHR410-10L75R05 | 10 | 10 | 15 | 75 | 0.5 | |
| XHR410-10L75R10 | 10 | 10 | 15 | 75 | 1 | |
| XHR412-12L75R05 | 12 | 12 | 18 | 75 | 0.5 | |
| XHR412-12L75R10 | 12 | 12 | 18 | 75 | 1 |
圆鼻立铣刀(HRC70用)
产品详情
型号 Designation | 刃径d | 柄径D | 刃数 | 刃长L1 | 全长L | 圆角R |
| XHR403-04L50R02 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 0.2 | |
| XHR403-04L50R03 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 0.3 | |
| XHR403-04L50R05 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 0.5 | |
| XHR404-04L50R02 | 4 | 4 | 6 | 50 | 0.2 | |
| XHR404-04L50R03 | 4 | 4 | 6 | 50 | 0.3 | |
| XHR404-04L50R05 | 4 | 4 | 6 | 50 | 0.5 | |
| XHR405-06L60R05 | 5 | 6 | 7.5 | 60 | 0.5 | |
| XHR405-06L60R10 | 5 | 6 | 7.5 | 60 | 1 | |
| XHR406-06L60R02 | 6 | 6 | 9 | 60 | 0.2 | |
| XHR406-06L60R05 | 6 | 6 | 9 | 60 | 0.5 | |
| XHR406-06L60R10 | 6 | 6 | 9 | 60 | 1 | |
| XHR408-08L60R02 | 8 | 8 | 12 | 60 | 0.2 | |
| XHR408-08L60R05 | 8 | 8 | 12 | 60 | 0.5 | |
| XHR408-08160R10 | 8 | 8 | 12 | 60 | 1 | |
| XHR410-10L75R02 | 10 | 10 | 15 | 75 | 0.2 | |
| XHR410-10L75R05 | 10 | 10 | 15 | 75 | 0.5 | |
| XHR410-10L75R10 | 10 | 10 | 15 | 75 | 1 | |
| XHR412-12L75R05 | 12 | 12 | 18 | 75 | 0.5 | |
| XHR412-12L75R10 | 12 | 12 | 18 | 75 | 1 |
English

