型号 Designation | 刃径d | 柄径D | 刃数 | 刃长L1 | 全长L | 圆角R |
| XAR403-04L50R05 | 3 | 4 | 8 | 50 | 0.5 | |
| XAR404-04L50R05 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.5 | |
| XAR406-06L50R05 | 6 | 6 | 16 | 50 | 0.5 | |
| XAR406-06L50R10 | 6 | 6 | 16 | 50 | 1.0 | |
| XAR408-08L60R05 | 8 | 8 | 20 | 60 | 0.5 | |
| XAR408-08L60R10 | 8 | 8 | 20 | 60 | 1.0 | |
| XAR410-10L75R05 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0.5 | |
| XAR410-10L75R10 | 10 | 10 | 25 | 75 | 1.0 | |
| XAR412-12L75R05 | 12 | 12 | 30 | 75 | 0.5 | |
| XAR412-12L75R10 | 12 | 12 | 30 | 75 | 1.0 | |
| XAR416-16L100R05 | 16 | 16 | 40 | 100 | 0.5 | |
| XAR416-16L100R10 | 16 | 16 | 40 | 100 | 1.0 | |
| XAR416-16L100R30 | 16 | 16 | 40 | 100 | 3.0 | |
| XAR420-20L100R05 | 20 | 20 | 45 | 100 | 0.5 | |
| XAR420-20L100R10 | 20 | 20 | 45 | 100 | 1.0 | |
| XAR420-20L100R30 | 20 | 20 | 45 | 100 | 3.0 |
圆鼻立铣刀(AL用)
产品详情
English

