型号 Designation | 刃数 Flutes | 图示 Picture | D | DS | d | L1 | L2 | L | 适配刀片 Insert | 刀片螺钉 Screw | 压板 Clamp Plate | 压板螺钉 Clamp Screw | 扳手 Wrench | 重量kg Weight |
| 1 | 图一 | 12 | 4 | 12 | 30 | / | 130 | RPMW0802 | SRM3 . 0 | / | / | T10 | 0.11 | |
| 2 | 图一 | 16 | 8 | 16 | 40 | / | 160 | YS-34 | SRM3 . 0 | 0.23 | ||||
| 2 | 图二 | 16 | 8 | 16 | 40 | 100 | 200 | 0.23 | ||||||
| 2 | 图一 | 20 | 12 | 20 | 60 | / | 160 | 0.36 | ||||||
| 2 | 图二 | 20 | 12 | 20 | 70 | 100 | 200 | 0.44 | ||||||
| 2 | 图一 | 20 | 10 | 20 | 60 | / | 160 | RPMW 1003 | SRM4. 0 | YS-39 | SRM3 . 5 | T15 | 0.35 | |
| 2 | 图二 | 20 | 10 | 20 | 70 | 100 | 200 | 0.45 | ||||||
| 2 | 图一 | 25 | 15 | 20 | 40 | / | 160 | SRM4. 0 | YS-43 | SRM4 . 0 | T15 | 0.36 | ||
| 2 | 图一 | 25 | 15 | 20 | 40 | / | 200 | 0.56 | ||||||
| 2 | 图一 | 25 | 15 | 25 | 60 | / | 160 | 0.54 | ||||||
| 2 | 图二 | 25 | 15 | 25 | 60 | 90 | 180 | 0.62 | ||||||
| 2 | 图二 | 25 | 15 | 25 | 70 | 100 | 200 | 0.7 | ||||||
| 2 | 图二 | 25 | 15 | 25 | 80 | 115 | 250 | 0.86 | ||||||
| 2 | 图一 | 30 | 20 | 3/4 | 30 | / | 110 | 0.28 | ||||||
| 2 | 20 | 30 | 110 | 0.27 | ||||||||||
| 2 | 25 | 35 | 160 | 0.57 | ||||||||||
| 2 | 25 | 35 | 200 | 0.75 | ||||||||||
| 2 | 25 | 35 | 250 | 0.92 | ||||||||||
| 2 | 25 | 35 | 300 | 1.11 | ||||||||||
| 2 | 35 | 25 | 32 | 48 | 160 | 0.95 | ||||||||
| 2 | 200 | 1.2 | ||||||||||||
| 2 | 250 | 1.5 | ||||||||||||
| 2 | 300 | 1.8 | ||||||||||||
| 2 | 350 | 2.13 | ||||||||||||
| 2 | 160 | 0.91 | ||||||||||||
| 2 | 200 | 1.17 | ||||||||||||
| 2 | 250 | 1.49 | ||||||||||||
| 2 | 300 | 1.79 | ||||||||||||
| 2 | 350 | 2.11 | ||||||||||||
| 2 | 32 | 20 | 160 | RPMW1204 | 0.89 | |||||||||
| 2 | 32 | 20 | 200 | 1.16 | ||||||||||
| 2 | 32 | 20 | 250 | 1.46 | ||||||||||
| 3 | 40 | 28 | 160 | 0.93 | ||||||||||
| 3 | 40 | 28 | 200 | 1.2 | ||||||||||
| 3 | 40 | 28 | 250 | 1.51 | ||||||||||
| 3 | 40 | 28 | 300 | 1.81 |
型号 Designation | 刃数 Flutes | 图示 Picture | D | DS | d | L1 | L2 | L | 适配刀片 Insert | 刀片螺钉 Screw | 压板 Clamp Plate | 压板螺钉 Clamp Screw | 扳手 Wrench | 重量kg Weight |
| 4 | 图一 | 50 | 38 | 32 | 48 | / | 160 | RPMW 0802 | SRM3.0 | YS-34 | SRM3.0 | T10 | 1.03 | |
| 200 | 1.29 | |||||||||||||
| 250 | 1.59 | |||||||||||||
| 2 | 16 | 8 | 15 | 40 | 160 | 0.2 | ||||||||
| 16 | 8 | 15 | 40 | 200 | 0.25 | |||||||||
| 17 | 9 | 16 | 40 | 160 | 0.23 | |||||||||
| 17 | 9 | 16 | 40 | 200 | 0.29 | |||||||||
| 20 | 12 | 19 | 60 | 160 | 0.32 | |||||||||
| 20 | 12 | 19 | 70 | 200 | 0.41 | |||||||||
| 21 | 13 | 20 | 60 | 160 | 0.36 | |||||||||
| 21 | 13 | 20 | 70 | 200 | 0.45 | |||||||||
| 21 | 11 | 20 | 60 | 160 | RPMW 1003 | SRM4.0 | YS-43 | SRM4.0 | T15 | 0.38 | ||||
| 21 | 11 | 20 | 70 | 200 | 0.47 | |||||||||
| 25 | 15 | 24 | 60 | 160 | 0.51 | |||||||||
| 25 | 15 | 24 | 70 | 200 | 0.65 | |||||||||
| 25 | 15 | 24 | 80 | 250 | 0.83 | |||||||||
| 26 | 16 | 25 | 60 | 160 | 0.55 | |||||||||
| 26 | 16 | 25 | 70 | 200 | 0.7 | |||||||||
| 26 | 16 | 25 | 80 | 250 | 0.89 |
标准刀杆不带内冷
刀片需单独订购
Standard shank without internal cooling
Insert to be ordered separately
English

