| 型号 Designation | 刃数 Flutes | 图示 Picture | D | d | a | L1 | L2 | L | 适配刀片 Insert | 刀片螺钉 Screw | 扳手 Wrench | 重量kg Weight |
| 1 | 一 | 10 | 10 | 9 | 25 | / | 100 | APMT1135 | SRM2.5 | T08 | 0.05 | |
| 一 | 12 | 12 | 9 | 25 | / | 130 | 0.1 | |||||
| 2 | 二 | 16 | 16 | 9 | 60 | 90 | 180 | 0.26 | ||||
| 二 | 16 | 16 | 9 | 60 | 100 | 200 | 0.29 | |||||
| 一 | 20 | 20 | 9 | 50 | / | 120 | 0.26 | |||||
| 一 | 20 | 20 | 9 | 60 | / | 160 | 0.36 | |||||
| 二 | 20 | 20 | 9 | 70 | 100 | 200 | 0.46 | |||||
| 一 | 25 | 25 | 14 | 70 | / | 160 | APMT1604 | SRM4.0 | T15 | 0.55 | ||
| 二 | 25 | 70 | 100 | 200 | 0.7 | |||||||
| 二 | 25 | 80 | 115 | 250 | 0.89 | |||||||
| 二 | 25 | 80 | 165 | 300 | 1.07 | |||||||
| 一 | 30 | 48 | / | 160 | 0.81 | |||||||
| 二 | 30 | 100 | 200 | 1.11 | ||||||||
| 二 | 30 | 115 | 250 | 1.42 | ||||||||
| 一 | 32 | 32 | / | 160 | 0.86 | |||||||
| 二 | 32 | 100 | 200 | 1.16 | ||||||||
| 二 | 32 | 115 | 250 | 1.47 | ||||||||
| 二 | 32 | 165 | 300 | 1.77 | ||||||||
| 一 | 35 | / | 160 | 0.95 | ||||||||
| 200 | 1.2 | |||||||||||
| 60 | 250 | 1.51 | ||||||||||
| 300 | 1.83 | |||||||||||
| 3 | 160 | 0.94 | ||||||||||
| 200 | 1.2 | |||||||||||
| 250 | 1.51 | |||||||||||
| 300 | 1.82 | |||||||||||
| 350 | 2.13 | |||||||||||
| 400 | 2.46 | |||||||||||
| 450 | 2.78 | |||||||||||
| 500 | 3.07 | |||||||||||
| 40 | 200 | 1.24 | ||||||||||
| 40 | 250 | 1.55 | ||||||||||
| 40 | 300 | 1.88 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 9 | 25 | 130 | / | APMT1135 | SRM2.5 | T08 | 0.11 | ||
| 2 | 16 | 15 | 9 | 40 | 120 | 0.15 | ||||||
| 16 | 15 | 9 | 40 | 160 | 0.21 |
| 型号 Designation | 刃数 Flutes | 图示 Picture | D | d | a | L1 | L2 | L | 适配刀片 Insert | 刀片螺钉 Screw | 扳手 Wrench | 重量kg Weight |
| 2 | 图一 | 16 | 15 | 9 | 40 | 180 | / | APMT1135 | SRM2.5 | T08 | 0.24 | |
| 16 | 15 | 40 | 200 | 0.26 | ||||||||
| 16 | 15.6 | 50 | 160 | 0.22 | ||||||||
| 16 | 15.6 | 200 | 0.28 | |||||||||
| 17 | 16 | 120 | 0.17 | |||||||||
| 17 | 16 | 160 | 0.24 | |||||||||
| 17 | 16 | 180 | 0.27 | |||||||||
| 17 | 16 | 200 | 0.3 | |||||||||
| 20 | 19 | 160 | 0.33 | |||||||||
| 20 | 19 | 200 | 0.42 | |||||||||
| 21 | 20 | 160 | 0.39 | |||||||||
| 21 | 20 | 200 | 0.47 | |||||||||
| 25 | 24 | 14 | 160 | 0.51 | ||||||||
| 25 | 24 | 200 | APMT1604 | SRM4. 0 | T15 | 0.65 | ||||||
| 25 | 24 | 250 | 0.83 | |||||||||
| 26 | 25 | 160 | 0.56 | |||||||||
| 26 | 25 | 200 | 0.71 | |||||||||
| 26 | 25 | 250 | 0.9 |
标准刀杆不带内冷
刀片需单独订购
Standard shank without internal cooling
Insert to be ordered separately
English

