型号 Designation | 刃数 Flutes | 齿数 Tooth number | D | L | ap | Da | 接口类型 Interface type | 适配刀片 Insert | 刀片螺丝 Insert screw | 扳手 spanner | 重量 KgWeight |
| ML90LN-2340A16-12 | 2 | 6 | 40 | 16 | 55 | 33 | A | LNKT 1206 | DM4x12 | T 15 | 0.3 |
| ML90LN-2440A16-12 | 2 | 8 | 65 | 43 | 0.35 | ||||||
| ML90LN-3350A22-12 | 3 | 9 | 50 | 22 | 55 | 33 | 0.5 | ||||
| ML90LN-3450A22-12 | 3 | 12 | 70 | 43 | 0.65 | ||||||
| ML90LN-4463A27-12 | 4 | 16 | 63 | 27 | 70 | 43 | 1.05 | ||||
| ML90LN-4563A27-12 | 4 | 20 | 80 | 53 | 1.2 | ||||||
| ML90LN-5480A27-12 | 5 | 20 | 80 | 27 | 70 | 43 | 1.93 | ||||
| ML90LN-5580A27-12 | 5 | 25 | 80 | 53 | 2.12 | ||||||
| ML90LN-66100A27-12 | 6 | 36 | 100 | 27 | 90 | 63 | 3.35 |
玉米铣刀
产品详情
English

