型号 Designation | 刃数 Flutes | 齿数 Tooth number | D | L | ap | Da | 接口类型 Interface type | 适配刀片 Insert | 刀片螺丝 Insert screw | 扳手 spanner | 重量 KgWeight |
| ML90AP-2350H44A22R-17 | 2 | 6 | 50 | 60 | 44 | 22 | A | APKT 1705 | APKT 1705 | CTS15W-P | 0.5 |
| ML90AP-3363H44A27R-17 | 3 | 9 | 63 | 63 | 44 | 27 | 0.9 | ||||
| ML90AP-4363H44A27R-17 | 4 | 12 | 63 | 63 | 44 | 27 | 0.9 | ||||
| ML90AP-4480H58A32R-17 | 4 | 16 | 80 | 75 | 58 | 32 | 1.9 | ||||
| ML90AP-56100H88A40R-17 | 5 | 30 | 100 | 110 | 88 | 40 | 4.8 |
玉米铣刀
产品详情
English

